Részletes termékleírás
| Termék név: | Üveg folyékony töltőgép | Erő: | 1,6 kW |
|---|---|---|---|
| Méret (L * W * H): | L7000 * W1500 * H1650mm | Kitöltési mennyiség: | 50-500ml |
| Kapacitás: | 10–40 palack / perc | Kitöltési pontosság: | ≤ ± 1% |
| Címkeméret: | L: 20-300 mm, H: 15-180 mm | Tápegység: | 1 Ph. AC220V, 50 / 60Hz |
| Kiemel: | automatikus töltőgép, automatikus palackozó berendezés | ||
Automatikus palacktöltő sapka folyékony töltőgép 50-1000ml

Gép funkció és jellemzői
1. A gép alkalmas palackszirup feltöltésére és csavaros lezárására, címkézésére stb.
2. Ez a gép kiváló minőségű rozsdamentes dugattyús mérőszivattyút használ fel a feltöltéshez, a pneumatikus fedélhez és az emelkedő-eső csavarozáshoz;
3. PLC vezérlés, érintőképernyő, a gép előnyei a pontos mérés, a stabil csavarozás és az egyszerű kezelés;
4. Széles körben használják a gyógyszeriparban és a kozmetikai iparban.
5. Az egész gépet a GMP követelményeinek megfelelően tervezték.
6. Egyedül működik, mosógéppel, gyűjtőasztallal, tintasugaras nyomtatóval stb.
technikai paraméterek
| Modell | NP-YG4 | NP-YG6 |
| Bejelentő fej száma | 4 | 6 |
| Töltési mennyiség | 50-1000ml | 50-1000ml |
| Töltési sebesség | 10-35 palack / perc | 20-70 palack / perc |
| Töltési pontosság | ≤ ± 1% | ≤ ± 1% |
| A felső határérték | ≥ 98% | ≥ 98% |
| Teljhatalom | 1,6 kW | 1,9 KW |
| Tápegység | 1 Ph. AC220V, 50 / 60Hz | 1 Ph. AC220V, 50 / 60Hz |
| Gép mérete | L6500 × W1500 × H1800mm | L6700 × W1500 × H1900mm |
| Nettó tömeg | 1200kg | 1300kg |
Gép telepítése:
1. Részletes használati útmutatót adunk a telepítés folyamatának bemutatására.
2. Gyárunkban ingyenesen telepítjük a telepítést.
3. Küldhetünk technikusokat a vevő gyárához, hogy telepítsék a gépet és biztosítsanak képzési szolgáltatást.









