Részletes termékleírás
Termék név: | Pest Bug Spray kitöltő kupakos címkéző gép | Csomagolás típusa: | Palack |
---|---|---|---|
Méret (L * W * H): | 2100 * 1600 * 2000 mm | Szolgáltatás utáni szolgáltatás: | A tengerentúli gépeket kiszolgáló mérnökök |
Anyag: | Teljes rozsdamentes acél | Sebesség: | 10-35 palack / perc |
Vezérlő rendszer: | PLC vezérlő | Csomagolási tartomány: | 20-200ml (elfogadja a személyre szabott) |
Kiemel: | parfümös palackozó gép, parfümpalackozó gép |
Automatikus kártevő spray-kitöltő kupakoló gépsor 100ml 200ml
Teljesítmény jellemzői
1. Jó márka PLC vezérlőrendszer és színes érintőképernyő,
2. Rozsdamentes dugattyús szivattyú mennyiségi feltöltése,
3. Pneumatikus feltöltősapka és kiemelkedő csavarvédő,
4. A géptest 304 rozsdamentes acélból készül, amely teljes mértékben megfelel a GMP követelményeinek,
5. A pontos töltésméréssel, sima csavarvédelemmel és könnyű kezelhetőséggel.
Technológiai paraméter
Modell | NP-P2 | NP-P4 | NP-P8 |
Bejelentő fej száma | 2 | 4 | 8 |
A szivattyúfej hozzáadása | 1 | 1 | 2 |
Határoló fej száma | 1 | 1 | 2 |
Töltési mennyiség | 20-200ml (testreszabható) | 20-200ml (testreszabható) | 20-200ml (testreszabható) |
Kapacitás | 10-35 palack / perc | 20-50 palack / perc | 80-100 palack / perc |
Töltési pontosság | ≤ ± 1% | ≤ ± 1% | ≤ ± 1% |
Átadás mértéke | ≥ 98% | ≥ 98% | ≥ 98% |
Tápegység | 1 Ph. AC220V, 50 / 60Hz | 1 Ph. AC220V, 50 / 60Hz | 1 Ph. AC220V, 50 / 60Hz |
Teljhatalom | 1,5 kW | 1.6 kW | 1,8 KW |
Nettó tömeg | 500kg | 550kg | 650kg |
Általános dimenzió | 1800 × 1600 × 1500mm | 1800 × 1900 × 1500mm | 2400 × 1900 × 1500 mm |
Meleg tippek
1. Különböző gépeket gyárthatnánk az Ön kapacitásigénye miatt.
2. Ha a töltési mennyisége kívül esik a gép tartományán, testreszabhatjuk az Ön számára.
Részletes képek
Fúvókák feltöltése
Címke: parfümös palackozó gép, parfümpalackozó gép